|
Szczegóły Produktu:
|
| Oceniono IP: | Wodoodporność IP65 | Źródło światła: | Dioda LED 5*2W |
|---|---|---|---|
| Rozmiar światła: | Średnica 105 mm*L150 mm | Jasny kolor: | RGB |
| Przednia okładka: | Aluminium i szkło hartowane | Port: | Guangzhou/Shenzhen |
| Woltaż: | DC24V | Kąt wiązki: | 8°/15°/25°/30°/45°/60° |
| Podkreślić: | Oświetlenie ogrodowe LED 10W RGB,30 stopniowy kąt wiązki,IP65 wodoodporne światło LED ze szpicą |
||
| Artykuł nr. | Źródło światła | Kąt wiązki soczewki | Konsumpcja | Napięcie wejściowe | Wskaźnik IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 83551 83551B | 5 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 5 | DC24V | 5 |
| 83551H 83551BH | 5 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6.1 | AC100-240V | 5 |
| 83552 | 5 × 3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 15 | DC24V | 5 |
| 83552H 83552BH | 5 × 3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 15.5 | AC100-240V | 5 |
| 83556 83556B | 5×3W RGB3in1 | 30°/45°/60° | 15.1 | DC24V | 5 |
| Mieszkania | 12# Aluminium do malowania w proszku na zewnątrz. T=60-80μm Przyczepność szkła ISO 1/ASTM szkła 4B |
| Szkło | Szkło hartowane. |
| Lensy | Soczewka optyczna, wydajność ≥85% |
| Drążek kablowy | IP68, PG9 miedź powlekana niklem |
| Gasketa | Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych) |
| LED | Epistar lub CREE, Ra> 80 |
| PCB | Doskonała przewodność cieplna aluminium, współczynnik przewodności cieplnej ≥ 2,0w/mk |
| Kierowca | Wyjście prądu stałego jednokolorowe LED=wyjście 1-obwodu RGB 3in1 LED=wyjście 3-obwodu |
| Temperatura pracy | -20°C do 40°C |
| Szczyt | PVC |
| Podłoże montażowe | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 kg |
| Kabel zasilający | H05RN-F2×0,75mm2 L=1m (niskie napięcie) H05RN-F3×0,75mm2 L=1m (wysokie napięcie) H05RN-F4×0.75mm2 L=1m (dla RGB) |
| Akcesoria opcjonalne | Miód z pąków |
| Kaputa przeciwświetlna | Dostępne |
Osoba kontaktowa: Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780