|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ przedmiotu: | Światła basenowe | Temperatura barwowa (cct): | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGB |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 | Źródło światła: | PROWADZONY |
| Serwis rozwiązań oświetleniowych: | Instalacja projektu | Kolor: | Ciepły biały, biały, niebieski, czerwony, zielony, RGB, RGBW |
| PROWADZONY: | SMD5050 | Woltaż: | DC12V |
| Podkreślić: | Światło basenowe RGB LED wodoodporne,światło basenowe wypełnione ultracienką żywicą,Światło basenu DC12V przeciw słonej wodzie |
||
| Nr artykułu | Źródło światła | Zużycie (W) | Napięcie wejściowe |
|---|---|---|---|
| JPM100-6W-DC | SMD5050 15szt | 6W | DC12V/AC12V |
| JPM160-10W-DC | SMD5050 30szt | 10 W | DC12V/AC12V |
| JPM160-12W-DC | SMD5050 30szt | 12W | DC12V/AC12V |
| JPM230-18W-DC | SMD5050 90szt | 18W | DC12V/AC12V |
| JPM230-25W-DC | SMD5050 90szt | 25 W | DC12V/AC12V |
| JPM230-30W-DC | SMD5050 90szt | 30 W | DC12V/AC12V |
Osoba kontaktowa: Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780