Szczegóły Produktu:
|
Napięcie wejściowe (v): | AC12V/DC12V | CRI (RA>): | 80 |
---|---|---|---|
Ocena IP: | IP68 | Zastosowanie: | Basen, staw, fontanna |
Kolor: | Ciepły biały, biały, niebieski, czerwony, zielony, RGB, RGBW | Temperatura pracy: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Podkreślić: | IP68 wodoodporne światło LED do basenu,lampy podwodne RGB ze stali nierdzewnej,inteligentne światło basenowe 12V SMD |
Artykuł nr. | Źródło oświetlenia | Zużycie (watty) | Napięcie wejściowe (V) |
---|---|---|---|
JP110-6W-DC | SMD2835 63 sztuk | 6W | DC12V/AC12V |
JP160-10W-DC | SMD2835 108 sztuk | 10W | DC12V/AC12V |
JP230-18W-DC | SMD2835 252 sztuk | 18W | DC12V/AC12V |
JP230-25W-DC | SMD2835 324 sztuk | 25 W | DC12V/AC12V |
JP230-35W-DC | SMD2835 432 sztuk | 35 W | DC12V/AC12V |
JP280-25W-DC | SMD2835 324 sztuk | 25 W | DC12V/AC12V |
JP280-35W-DC | SMD2835 432 sztuk | 35 W | DC12V/AC12V |
JP280-42W-DC | SMD2835 540 sztuk | 42W | DC12V/AC12V |
Osoba kontaktowa: Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780