|
Szczegóły Produktu:
|
| Akcesoria: | Wspornik i statyw ze stali nierdzewnej 316 | Typ podstawowy: | światło podwodne LED z uchwytem |
|---|---|---|---|
| Instalacja: | Statyw | Szybkość IP: | IP68 |
| Nazwa przedmiotu: | Podwodny reflektor LED IP68 | Jasny kolor: | pojedynczy, przestrajalny biały, RGB, RGBW |
| Wydajność świetlisty: | 65 ~ 80 lm na moc | Reflektor: | Wydajność odblaskowa ≥90% |
| Podkreślić: | Podwodny reflektor LED 24W,316L podwodny reflektor LED,Światła basenowe RGBW IP68 |
||
Podwodne reflektory LED ze stali nierdzewnej 316L 24W RGBW IP68 ze szkłem hartowanym
| Nr artykułu | Źródło światła | Kąt świecenia soczewki (°) | Zużycie (Wat) | Napięcie wejściowe (V) |
| SPD14061 | 6X1W | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 6.1 | DC24V |
| SPD14062 | 6X2W | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 12.2 | DC24V |
| SPD14064 | 6x3W RGB3w1 | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 18 | DC24V |
| SPD14066 | 6x4W RGBW4w1 | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 24 | DC24V |
Materiał: stal nierdzewna 316L
Soczewka: Soczewka optyczna, wydajność ≥85%
Szkło: Szkło hartowane T=8mm
Dławik kablowy: IP-68 PG-11 miedź i nikiel
Kolor światła: Pojedynczy kolor / RGB
Temperatura pracy: -20℃ do 40℃
PCB: Doskonała przewodność cieplna Aluminium, współczynnik przewodności cieplnej≥2.0w/mk
Uszczelka: Kształtowana uszczelka silikonowa
Kabel zasilający: H05RN-F 2x0.75mm2 L=2m (dla pojedynczego koloru)
H05RN-F 4x0.75mm2 L=2m (dla RGB)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780